Pakistan Open Market Forex Rates*
Updated at: 31/12/2025 8:56 AM (PST)
Forex Rate
| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| US Dollar | 281.05 | 283.05 |
| Australian Dollar | 186.5 | 190.5 |
| Bahrain Dinar | 743.9 | 753.9 |
| Canadian Dollar | 203.55 | 207.55 |
| China Yuan | 39.58 | 39.98 |
| Danish Krone | 43.72 | 44.12 |
| Euro | 330.5 | 334 |
| Hong Kong Dollar | 35.69 | 36.04 |
| Indian Rupee | 3.03 | 3.12 |
| Japanese Yen | 1.7825 | 1.8825 |
| Kuwaiti Dinar | 911.95 | 921.95 |
| Malaysian Ringgit | 68.6 | 69.20 |
| NewZealand $ | 161.24 | 163.24 |
| Norwegians Krone | 27.66 | 27.96 |
| Omani Riyal | 728.65 | 738.65 |
| Qatari Riyal | 76.26 | 76.96 |
| Saudi Riyal | 74.85 | 75.5 |
| Singapore Dollar | 217 | 222 |
| Swedish Korona | 30.25 | 30.55 |
| Swiss Franc | 351.82 | 354.57 |
| Thai Bhat | 8.88 | 9.03 |
| U.A.E Dirham | 76.55 | 77.45 |
| UK Pound Sterling | 379.5 | 383 |











