Bullion / Gold Price* Today</strong
As on Wed, Dec 31 2025, 03:58 GMT
Metal | Symbol | PKR for 10 Gm | PKR for 1 Tola | PKR for 1 Ounce | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | XAU | 391,325 | 455,957 | 1,217,176 | |
| Palladium | XPD | 148,110 | 172,572 | 460,680 | |
| Platinum | XPT | 192,279 | 224,036 | 598,065 | |
| Silver | XAG | 6,539 | 7,619 | 20,339 |
Gold Price* in Pakistan
As on Wed, Dec 31 2025, 03:58 GMT
Gold Rate | 24K Gold | 22K Gold | 21K Gold | 18K Gold | |
|---|---|---|---|---|---|
| per Tola Gold | Rs. 456000 | Rs. 417997 | Rs. 399000 | Rs. 342000 | |
| per 10 Gram | Rs. 390900 | Rs. 358322 | Rs. 342038 | Rs. 293175 | |
| per Gram Gold | Rs. 39090 | Rs. 35832 | Rs. 34204 | Rs. 29318 | |
| per Ounce | Rs. 1108200 | Rs. 1015843 | Rs. 969675 | Rs. 831150 |











